世界杯 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:48 支精锐
参赛队伍名单
赛事日程直播流
暂无近期比赛日程记录
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 26/4 | 52 |
| 2 | 南非 | 15/12 | 30 |
| 3 | 韩国 | 16/11 | 32 |
| 4 | 捷克 | 22/11 | 44 |
| 5 | 瑞士 | 19/7 | 38 |
| 6 | 加拿大 | 20/11 | 40 |
| 7 | 波黑 | 17/12 | 34 |
| 8 | 卡塔尔 | 19/4 | 38 |
| 9 | 巴西 | 16/3 | 32 |
| 10 | 摩洛哥 | 25/11 | 50 |
热点资讯报道