澳超 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:11 支精锐
赛事日程直播流
暂无近期比赛日程记录
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿德莱德联 | 16/5 | 32 |
| 2 | 奥克兰FC | 20/11 | 40 |
| 3 | 墨尔本胜利 | 20/11 | 40 |
| 4 | 悉尼FC | 16/12 | 32 |
| 5 | 墨尔本城 | 22/6 | 44 |
| 6 | 麦克阿瑟 | 21/8 | 42 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 21/7 | 42 |
| 8 | 中央海岸水手 | 26/5 | 52 |
| 9 | 珀斯光荣 | 23/6 | 46 |
| 10 | 布里斯班狮吼 | 25/7 | 50 |
热点资讯报道
暂无相关热点资讯